稍等片刻...
采购项目名称 | 成都杜甫草堂博物馆2025年度采购项目代理机构评选 |
采购项目编号 | cdct-2024-flcc-2080 |
采购方式 | 评选 |
资金来源 | 不涉及 |
采购预算 | 不涉及 |
行政区划 | 四川省成都市 |
公告类型 | 评选结果公告 |
公告发布时间 | 2024年12月24日 |
采购人 | 成都杜甫草堂博物馆 |
项目包个数 | 1 |
评选日期 | 2024年12月20日 |
评选小组成员名单 | 组长:刘志然 组员:杨易 张璐 监督员:李娟 |
采购人地址和联系方式 | 采购人:成都杜甫草堂博物馆 联系人:刘老师,电话:028-86630789 通讯地址:成都市浣花南路108号 |
评审情况 | 1、评选小组 按照《评选文件》的规定,成立了由三人组成的评选小组负责本次评选的评审工作。 评审时间:2024年12月20日10:00,评审工作于2024年12月20日完成; 2、初步评审 初步评审:评选小组按照《评选文件》的规定,对报名的七家供应商递交的评选申请文件进行了初步审查,七家供应商递交的评选申请文件均合格; 3、评审计分办法 评审按《评选文件》规定,按照符合采购需求、质量、服务和报价等,进行综合计分; 4、评审结果 评选小组按照符合采购需求、质量、服务和报价等,综合得分最高原则确定中选人。 第一中选候选人:四川正汇恒招标代理有限公司 第一中选候选人综合得分:99 分 第二中选候选人:中徽楷标项目管理有限公司 第二中选候选人综合得分:98.67 分 第三中选候选人(并列):四川重德招标有限责任公司 第三中选候选人综合得分:98.33 分 第三中选候选人(并列):四川慧采招标代理有限公司 第三中选候选人综合得分:98.33 分 第三中选候选人(并列):四川乾新招投标代理有限公司 第三中选候选人综合得分:98.33 分 第六中选候选人:四川明久建设项目管理有限公司 第六中选候选人综合得分:97 分 第七中选候选人:四川建招项目管理有限公司 第七中选候选人综合得分:94.33 分
|
备注 |